AN186FA/E
Aquí está el título de un texto de posición h1
La empresa produce principalmente motores de gasolina pequeños de un solo cilindro, bombas de gas, generadores de gasolina, motores diesel pequeños de un solo cilindro, bombas de agua diesel, generadores diesel, maquinaria de construcción y accesorios.
Palabras clave: bomba de agua | motor | generador |
Categoría:
Póngase en contacto con nosotros
Ministerio de Comercio Interior:+86-519-8528-0890
Ministerio de Comercio Exterior:+86-519-83051190
Línea directa de servicio nacional:+86-400-1821-580
Línea directa de servicio nacional:+86-137-7518-7053
Correo electrónico:Master@anmax.com.cn
Detalles
Características del producto
Seguro y confiable
El excelente nivel de artesanía y el estricto concepto de calidad garantizan la seguridad y confiabilidad del producto.
Fuerte y poderoso
El par de reserva es grande, la potencia es fuerte y la capacidad inherente de supersobrecarga.
Parámetros de rendimiento
Parámetros de rendimiento | |
Modelo | AN186FA/E |
Tipo | Monocilíndrico, refrigerado por aire, vertical, de cuatro tiempos |
Sistemas de combustión | Tipo de inyección directa |
Diámetro del cilindro x carrera (mm) | 86x72 |
Desplazamiento (L) | 0.418 |
Relación de compresión | 19:1 |
Velocidad nominal (rpm) | 3000/3600 |
Potencia de velocidad nominal (kW/rpm) | 6,0/6,6 |
Velocidad mínima estable sin carga (rpm) | ≤ 1300 |
Tasa de consumo de combustible (g/kWh) | 275/281 |
Placa de combustible | Diesel No. 0,-10,-20 |
Volumen del tanque de combustible (L) | 5,5 |
Capacidad de aceite lubricante (L) | 1,65 |
Lubricante | Grado CD o SAE10W-30,15W-40 |
Método de lubricación | Tipo compuesto de salpicadura de presión |
Dirección de rotación del extremo de salida (frente al eje de salida) | Girar en sentido antihorario |
Modo de inicio | Arranque manual de retroceso/arranque eléctrico |
(Arranque manual) Peso neto (kg) | 33 |
(Arranque eléctrico) Peso neto (kg) | 38 |
Tamaño del paquete (mm) | 500x450x530 |
Mensaje en línea